碎石生产线是一种一体化的用于建筑粗骨料生产的成套破碎筛分设备,又叫做石料生产线,石子生产线。碎石生产线主要为高速公路、高速铁路、港口、机场、核电、商用楼房、民用住宅等基础建设行业提供优质的粗骨料,也可以为铁路提供道渣石,在国内、国外都被广泛的需求着。
碎石主要由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、胶带输送机、集中电控等设备组成。
大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎,粗碎后的石料由胶带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎;细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分,筛分出几种不同规格的石子,满足粒度要求的石子由成品胶带输送机送往成品料堆;
不满足粒度要求的石子由胶带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎,形成闭路多次循环。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级,为保护环境,可配备辅助的除尘设备 目前石料生产线成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工,破碎后的成品质量完全可以达到GB14685-2001标准。
在实际工程建设中用到的石料品种很多,很多岩石矿都可以用来生产建筑粗骨料,比如常见的石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、凝灰岩、流纹岩等。这些物料因为硬度不尽相同,有的属于硬岩,有的属于软岩,而对应的碎石生产线所选择的工艺流程和设备也有些微差别。
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | GZD300*90 | 1 |
颚式破碎机 | PE500*750 | 1 |
反击式破碎机 | PF1210 | 1 |
振动筛 | 3YK1548 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | GZD300*90 | 1 |
颚式破碎机 | PE600*900 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFD1315 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW490*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE750*1060 | 1 |
反击式破碎机 | PF1214 | 2 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW490*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE750*1060 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1325 | 2 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 2 |
振动筛 | 3YK3070 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1325 | 2 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 3 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
圆锥式破碎机 | PYFB1636 | 2 |
反击式破碎机 | PF1515 | 1 |
振动筛 | 3YK3070 | 2 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | zsw380*96 | 1 |
单缸液压圆锥破 | HST100(h2) | 1 |
新型高效制砂机 | JYS8623 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
洗砂机 | XSD3016 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | zsw590*110 | 1 |
颚式破碎机 | PE800*1060 | 1 |
多缸液压圆锥破 | HPT300(C1) | 1 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
制砂机 | JYS1238 | 1 |
振动筛 | 3YK1860 | 1 |
备注 |
所需设备 | 型号 | 数量(台) |
---|---|---|
振动给料机 | ZSW600*130 | 1 |
颚式破碎机 | PE1000*1200 | 1 |
反击式破碎机 | PF1315 | 2 |
振动筛 | 3YK2460 | 1 |
新型制砂机 | JYT4105 | 1 |
振动筛 | 3YK2160 | 1 |
备注 |
采用了2台ZSW600×130给料机、两台PE1000*1200大型颚破、4台PF1515反击破、4台3070振动筛,产量达到800t/h。
顾客对现场的布局设计非常满意,对建冶工程师的敬业精神非常钦佩,給予了极高的评价。
采用了2台ZSW600×130给料机、两台PE1000*1200大型颚破、2台PYFB1636圆锥式破碎机、2台1515反击破、4台3070振动筛,产量达到800t/h。
花岗岩硬度高,故采用圆锥式破碎机作为二段破碎,又采用反击破来吃回料,既保障了生产效率,降低了磨耗,又防止了单一用圆锥破导致石料粒型不佳的状况出现,可谓最佳方案。
上海金沙官网手机网址机械金沙官网手机网址 地址:上海市浦东新区金桥路1389号 沪ICP备08511074号